| NO | NAMA SEKOLAH/INSTANSI/LEMBAGA | ALAMAT SEKOLAH/INSTANSI/LEMBAGA | PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PENGUNJUNG | HARI/TANGGAL | JAM | KETERANGAN |
| 1 | TPQ At Taubah Sidoarjo | Sidoarjo | Sultan Fikri | 100 | Selasa, 11 Juli 2023 | 08.00 | |
| 2 | STTAL | Surabaya | Kpt.. Karnolis | 28 | Selasa, 11 Juli 2023 | 09.00 | |
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 |